多種智能終端,無縫對接各類平臺
商品·會員·訂單·服務一體化管理
向下滑動查看
鴻盛互聯(lián)
進一步了解
| 操作系統(tǒng) | Android 5.1.1 | Windows 10 |
|---|---|---|
| 屏 幕 | 15.6寸帶觸摸(單雙可選) | 15.6寸帶觸摸(單雙可選) |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 |
| 處 理 器 | 炬芯S700 | J1800 |
| 系統(tǒng)內存 | 1G | 2G |
| 存 儲 | 8G | 32G |
| 客 顯 | 8位LCD數(shù)字客顯(可選配) | 8位LCD數(shù)字客顯(可選配) |
進一步了解
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 | Windows 7以上 |
|---|---|---|
| 屏 幕 | 15.6寸帶觸摸(單雙可選) | 15.6寸帶觸摸(單雙可選) |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 拷貝 |
| 處 理 器 | 瑞芯微RK3288 | Intel Celeron Processor J1800 |
| 系統(tǒng)內存 | 2G | 2G/4G |
| 存 儲 | 8G | 32G/64G |
| 打 印 機 | 內置58熱敏打印機 | 內置58熱敏打印機 |
| 秤 臺 | 最大秤量:6/15kg 最小秤量:40g 分度值 2g/5g(頂尖秤) |
最大秤量:6/15kg 最小秤量:40g 分度值 2g/5g(頂尖秤) |
| 最大秤量:15/30kg 最小秤量:40g 分度值 5g/10g (永康秤) |
最大秤量:15/30kg 最小秤量:40g 分度值 5g/10g (永康秤) |
進一步了解
| 操作系統(tǒng) | Android 5.1 以上 | Windows 7 以上 |
|---|---|---|
| 屏 幕 | 32寸帶觸摸 | 32寸帶觸摸 |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 |
| 處 理 器 | 瑞芯微RK3288 | Intel Celeron Processor J1800 |
| 系統(tǒng)內存 | 2G | 2G/4G |
| 存 儲 | 8G | 32G/64G |
| 打 印 機 | 內置80熱敏打印機 | 內置80熱敏打印機 |
| 掃 描 | 嵌入式二維碼掃描模塊 | 嵌入式二維碼掃描模塊 |
進一步了解
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 以上 | Windows 7 以上 |
|---|---|---|
| 屏 幕 | 32寸 / 43寸 | 32寸 / 43寸 |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 |
| 處 理 器 | 瑞芯微RK3328 | Intel Celeron Processor J1800 |
| 系統(tǒng)內存 | 1G | 2G/4G |
| 存 儲 | 8G | 32G/64G |
進一步了解
| 操 作 系 統(tǒng) | Android 5.1 |
|---|---|
| 屏 幕 | 32寸帶觸摸 |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 |
| 處 理 器 | 瑞芯微RK3288 |
| 系 統(tǒng) 內 存 | 2G |
| 存 儲 | 8G |
| 講 解 器 | 72個 |
| 耳機銷售通道 | 4個*20 |